KontrolniBroj := 98 - (1650000000123456*100 mod 97);
↕
KontrolniBroj = 75
Dakle, ako je vaš žiro račun 165000000012345675, onda je sve ok.
Према подацима од 1. фебруара 2022, у Србији постоје 23 лиценциране комерцијалне банке.[1] За сваку од њих постоји билансна сума и број запослених према подацима од 31. децембра 2020. године.
Објашњење | |
---|---|
Банка | Назив банке у поједностављеном облику |
Поријекло | Земља поријекла већинског власника |
Сједиште | Мјесто сједишта банке у Србији |
Активе | Износ укупне активе банке у милионима евра у датој фискалној години |
Капитал | Износ капитала банке у милионима евра у датој фискалној години |
Однос | Проценат односа капитала и актива |
Запослени | Број запослених у банци |
ЈИБ | Јединствени информациони број (ЈИБ) је троцифрена ознака коју одређује НБС |
Банка | Поријекло | Сједиште | Активе | Капитал | Однос | Запослени | ЈИБ[2] |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Addiko Bank | Београд | 863 | 193 | 22,36 | 555 | 165 | |
АИК банка | Београд | 1.998 | 452 | 22,63 | 618 | 105 | |
Алта банка | Београд | 201 | 35 | 17,41 | 130 | 190 | |
API Bank | Београд | 88 | 17 | 19,32 | 92 | 375 | |
Banca Intesa | Београд | 6.160 | 931 | 15,11 | 3.147 | 160 | |
Банка Поштанска штедионица | Београд | 2.472 | 225 | 9,10 | 2.235 | 200 | |
Bank of China Србија | Београд | 110 | 15 | 13,63 | 29 | 385 | |
РБА Банка | Нови Сад | 1.351 | 117 | 8,66 | 953 | 330 | |
Expobank | Београд | 138 | 29 | 21,01 | 130 | 145 | |
Erste Bank | Нови Сад | 2.441 | 280 | 11,47 | 1.212 | 340 | |
Eurobank Директна | Београд | 1.669 | 457 | 27,38 | 1.452 | 250 | |
Халкбанка | Београд | 723 | 106 | 14,66 | 538 | 155 | |
Комерцијална банка | Београд | 4.254 | 660 | 15,51 | 3.021 | 205 | |
Mirabank | Београд | 53 | 15 | 28,30 | 38 | 380 | |
Моби банка | Београд | 204 | 35 | 17,16 | 235 | 115 | |
НЛБ банка | Београд | 687 | 75 | 10,92 | 487 | 310 | |
3 Banka | Нови Сад | 190 | 33 | 17,37 | 441 | 370 | |
ОТП банка Србија | Нови Сад | 2.118 | 264 | 12,46 | 1.880 | 325 | |
ProCredit Bank | Београд | 1.263 | 147 | 11,64 | 390 | 220 | |
Рајфајзен банка | Београд | 3.287 | 542 | 16,49 | 1.586 | 265 | |
Сбербанк Србија | Београд | 1.347 | 218 | 16,18 | 722 | 285 | |
Српска банка | Београд | 167 | 31 | 18,56 | 71 | 295 | |
UniCredit Bank Serbia | Београд | 4.137 | 705 | 17,04 | 1.308 | 170 | |
Укупно | 35.921 | 4.877 | 13,58 | 21.270 |
Скора преименовања
Списак недавних промјена назива банака због промјене власничке структуре:
- КБЦ банка је 9. маја 2014. промијенила назив у Теленор банка.
- Дунав банка је 18 маја 2015. промијенила назив у mts банка.
- Чачанска банка је 22. октобра 2015. промијенила назив у Халкбанка.
- Hypo-Alpe-Adria-Bank је 8. јула 2016. промијенила назив у Addiko Bank.
- КБМ банка је 8. јула 2016. промијенила назив у Директна банка.
- ВТБ банка је 23. октобра 2018. промијенила назив у API Bank.
- ОТП банка а. д. Нови Сад је 25. априла 2019. промијенила назив у Војвођанска банка
- Société Générale Србија је 25. септембра промијенила назив у ОТП банка а. д. Србија Београд.
- Теленор банка је 10. октобра 2019. промијенила назив у Моби банка.
- JUBMES банка је 27. марта 2020. промијенила назив у Алта банка.
- Војвођанска банка је 30. априла 2021. промијенила назив у ОТП банка Србија а. д. Нови Сад.
- Opportunity банка је 19. новембра 2021. промијенила назив у 3 Banka.
Struktura broja tekućeg računa u Srbiji je definisana Odlukom[1] guvernera Narodne banke Srbije.
Broj tekućeg računa, tačnije numerička oznaka računa, ima 18 cifara (3+13+2) i sačinjavaju je:
- fiksni broj banke - 3 cifre
- broj računa - 13 cifara
- kontrolni broj - 2 cifre
Broj računa se sastoji od 13 cifara i određuje ga banka.
Kontrolni broj se sastoji od dve cifre, koje se izračunavaju na po međunarodnom standardu ISO 7064, МОО111- 97, na sledeći način: Od broja 98 se oduzme ostatak deljenja broja koji se sastoji od prvih 16 cifara (broj banke i broj računa) pomnoženih sa 100 i broja 97 (kontr. br.=98 - mod(2520000000123456*100,97).[2][3]
Pisanje
U elektronskoj formi numerička oznaka računa se koristi isključivo kao niz od 18 cifara (npr. 200000000012345600), dok je u pisanim i štampanim dokumentima dopušteno pisanje numeričke oznake računa koristeći povlake između njegovih sastavnih delova, a dopušteno je i ispuštanje "vodećih nula" u broju računa (npr. 200-123456-00)
Do you need encouragement while typing the best code ever?